住院相關(guān)政策及咨詢電話
縣區(qū) | 職工 | 居民 | 聯(lián)系電話 |
市醫(yī)保 | 持卡直接在我院報(bào)銷 | 無 | 83998003 |
清江浦區(qū) | 同市醫(yī)保 | 定點(diǎn)醫(yī)院開轉(zhuǎn)診,無轉(zhuǎn)診報(bào)銷比例下降15% | 83516556 |
開發(fā)區(qū) | 同市醫(yī)保 | 定點(diǎn)醫(yī)院開轉(zhuǎn)診,無轉(zhuǎn)診報(bào)銷比例下降15% | 83716508 |
工業(yè)園區(qū) | 所有政策同清江浦區(qū) | 所有政策同清江浦區(qū) | 89330069 |
淮陰區(qū) | 縣醫(yī)院開轉(zhuǎn)診,無轉(zhuǎn)診報(bào)銷比例下降15% | 縣醫(yī)院開轉(zhuǎn)診,無轉(zhuǎn)診報(bào)銷比例下降15% | 84966892 84966891 |
淮安區(qū) | 縣醫(yī)院開轉(zhuǎn)診,無轉(zhuǎn)診報(bào)銷比例下降15% | 區(qū)醫(yī)院開轉(zhuǎn)診,無轉(zhuǎn)診報(bào)銷比例下降15% | 85950715 |
洪澤區(qū) | 縣醫(yī)院或中醫(yī)院開轉(zhuǎn)診,無轉(zhuǎn)診報(bào)銷比例下降15% | 縣醫(yī)院或中醫(yī)院開轉(zhuǎn)診,無轉(zhuǎn)診報(bào)銷比例下降15% | 87288604 |
漣水縣 | 縣醫(yī)院或中醫(yī)院、高溝醫(yī)院(三院)開轉(zhuǎn)診,無轉(zhuǎn)診報(bào)銷比例下降15% | 縣醫(yī)院或中醫(yī)院、高溝醫(yī)院(三院)開轉(zhuǎn)診,無轉(zhuǎn)診報(bào)銷比例下降15% | 82380561 82380562 |
盱眙縣 | 縣醫(yī)院或中醫(yī)院開轉(zhuǎn)診,至盱眙醫(yī)保處審核備案。急診入院三日內(nèi)辦理轉(zhuǎn)診,非急診在入院之前辦理轉(zhuǎn)診。無轉(zhuǎn)診下降15%。 | 縣醫(yī)院或中醫(yī)院開轉(zhuǎn)診,至盱眙醫(yī)保處審核備案。急診入院三日內(nèi)辦理轉(zhuǎn)診,非急診在入院之前辦理轉(zhuǎn)診。無轉(zhuǎn)診報(bào)銷比例下降15% | 80917190(大廳) 88202039(門特) |
金湖縣 | 不轉(zhuǎn)診下降報(bào)銷比例15% | 縣醫(yī)院或中醫(yī)院開轉(zhuǎn)診,無轉(zhuǎn)診報(bào)銷比例下降15% | 86906871 86902061 |
上一篇:生育醫(yī)保政策
下一篇:門診特定病種辦理須知